Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:17
DNES:1086
TÝDEN:2515
CELKEM:1036804
| Schválený rozpočet | 537 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 485 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 242 881,74 Kč |
| Plnění | 50,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 400 000,00 | 400 000,00 | 118 406,00 | 29,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 11 176,37 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 20 500,00 | 20 481,00 | 99,91 |
| Všeobecná ambulantní péče | 0,00 | 0,00 | 1 315,60 | 0,00 |
| Stomatologická péče | 0,00 | 0,00 | 1 315,60 | 0,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 0,00 | 11 237,55 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 52 578,72 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 5 700,00 | 5 641,92 | 98,98 |
| Zájmová činnost v kultuře | 0,00 | 19 000,00 | 18 928,98 | 99,63 |
| Celkem | 537 400,00 | 485 100,00 | 242 881,74 | 50,07 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2026 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:17
DNES:1086
TÝDEN:2515
CELKEM:1036804