Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 22
TÝDEN: 1651
CELKEM: 425648
Schválený rozpočet | 35 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 231 700 Kč |
Skutečné plnění | 4 812 843 Kč |
Plnění | 13,66 % |
Schválený rozpočet | 56 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 56 431 700 Kč |
Skutečné čerpání | 6 049 846 Kč |
Čerpání | 10,72 % |
Harmonogram svozu odpadů 2022 (soubor pdf)
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 22
TÝDEN: 1651
CELKEM: 425648