Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 280
TÝDEN: 1804
CELKEM: 301583
Schválený rozpočet | 28 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 019 000 Kč |
Skutečné plnění | 6 029 216 Kč |
Plnění | 20,78 % |
Schválený rozpočet | 32 327 000 Kč |
Upravený rozpočet | 33 346 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 944 158 Kč |
Čerpání | 14,83 % |
Harmonogram svozu odpadů 2021 (soubor pdf)
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 280
TÝDEN: 1804
CELKEM: 301583