Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:160
TÝDEN:160
CELKEM:1018437
| Schválený rozpočet | 65 070 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 167 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 152 825,63 Kč |
| Čerpání | 13,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 982 100,00 | 6 112 500,00 | 204 106,04 | 3,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 185 000,00 | 3 346 600,00 | 178 374,00 | 5,33 |
| Doprava | 9 527 000,00 | 9 547 400,00 | 316 894,12 | 3,32 |
| Kultura | 2 785 000,00 | 3 294 000,00 | 840 592,34 | 25,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 408 700,00 | 1 408 700,00 | 631 600,00 | 44,84 |
| Sociální služby | 8 329 600,00 | 8 330 600,00 | 209 736,43 | 2,52 |
| Školství | 16 575 600,00 | 16 629 600,00 | 3 520 630,00 | 21,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 258 000,00 | 1 358 000,00 | 1 277 632,00 | 94,08 |
| Veřejná správa | 6 310 800,00 | 6 414 800,00 | 950 069,73 | 14,81 |
| Zdravotnictví | 241 000,00 | 242 000,00 | 8 385,46 | 3,47 |
| Zemědělství | 110 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 83,33 |
| Životní prostředí | 9 347 200,00 | 9 353 300,00 | 904 805,51 | 9,67 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 65 070 000,00 | 66 167 500,00 | 9 152 825,63 | 13,83 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2026 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:160
TÝDEN:160
CELKEM:1018437