Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:218
TÝDEN:1105
CELKEM:1027064
| Schválený rozpočet | 1 479 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 634 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 951 576,58 Kč |
| Plnění | 58,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 537 400,00 | 485 100,00 | 242 881,74 | 50,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 452 800,00 | 462 800,00 | 167 337,00 | 36,16 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 238 000,00 | 242 000,00 | 157 478,00 | 65,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 140 000,00 | 140 000,00 | 5 790,00 | 4,14 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 105 000,00 | 105 000,00 | 35 000,00 | 33,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 800,00 | 16,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 408,84 | 40,88 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 88 800,00 | 90 800,00 | 102,25 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 97 500,00 | 243 750,00 | 250,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 7 400,00 | 7 331,00 | 99,07 |
| Celkem | 1 479 200,00 | 1 634 600,00 | 951 576,58 | 58,21 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2026 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:218
TÝDEN:1105
CELKEM:1027064