Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:59
TÝDEN:1058
CELKEM:1046140
| Schválený rozpočet | 3 012 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 150 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 737 181,00 Kč |
| Čerpání | 86,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 295 910,00 | 98,18 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 328 000,00 | 328 000,00 | 321 382,00 | 97,98 |
| Plyn | 170 000,00 | 286 000,00 | 282 380,00 | 98,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 43 270,00 | 28,85 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 118 706,00 | 79,14 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000,00 | 98 000,00 | 110 542,00 | 112,80 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 119 000,00 | 119 000,00 | 116 628,00 | 98,01 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 702,00 | 10,70 |
| Nespecifikované rezervy | 84 000,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 89 000,00 | 88 037,00 | 98,92 |
| Elektrická energie | 65 000,00 | 68 200,00 | 68 157,00 | 99,94 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000,00 | 60 000,00 | 8 796,00 | 14,66 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 600,00 | 91,20 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 317,00 | 52,63 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000,00 | 60 000,00 | 62 340,00 | 103,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 340,00 | 51,13 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 241,00 | 31,21 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 18 000,00 | 18 000,00 | 28 633,00 | 159,07 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 803,00 | 92,02 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000,00 | 8 700,00 | 8 665,00 | 99,60 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 396,00 | 89,93 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 565,00 | 76,08 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 384,00 | 47,68 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 17 000,00 | 15 387,00 | 90,51 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | 3 356,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 7 700,00 | 7 644,00 | 99,27 |
| Celkem | 3 012 000,00 | 3 150 900,00 | 2 737 181,00 | 86,87 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2026 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:59
TÝDEN:1058
CELKEM:1046140