Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:260
TÝDEN:260
CELKEM:750541
Schválený rozpočet | 51 426 000 Kč |
Upravený rozpočet | 66 806 300 Kč |
Skutečné čerpání | 46 798 390 Kč |
Čerpání | 70,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 861 000 | 1 922 200 | 698 414 | 36,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 420 600 | 8 224 500 | 2 084 768 | 25,35 |
Doprava | 9 294 400 | 12 139 600 | 9 215 969 | 75,92 |
Kultura | 1 384 000 | 2 389 600 | 2 278 120 | 95,33 |
Průmysl a stavebnictví | 2 444 500 | 8 402 100 | 8 295 576 | 98,73 |
Sociální služby | 103 000 | 134 000 | 133 500 | 99,63 |
Školství | 8 431 000 | 15 791 800 | 10 111 242 | 64,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 140 000 | 2 385 000 | 1 645 634 | 69,00 |
Veřejná správa | 5 150 500 | 5 911 200 | 5 454 302 | 92,27 |
Zdravotnictví | 2 105 000 | 2 123 000 | 93 705 | 4,41 |
Zemědělství | 90 000 | 103 000 | 93 497 | 90,77 |
Životní prostředí | 5 002 000 | 7 280 300 | 6 693 663 | 91,94 |
Celkem | 51 426 000 | 66 806 300 | 46 798 390 | 70,05 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2024 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:260
TÝDEN:260
CELKEM:750541