Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:345
TÝDEN:792
CELKEM:849403
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 | 500 000 | 483 146 | 96,63 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 124 000 | 124 000 | 119 818 | 96,63 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 90 000 | 95 000 | 96 027 | 101,08 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 45 000 | 43 483 | 96,63 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 13 000 | 21 000 | 20 205 | 96,21 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 000 | 8 434 | 84,34 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 | 7 600 | 7 522 | 98,97 |
Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 3 225 | 64,50 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 600 | 2 600 | 1 965 | 75,58 |
Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 1 000 | 733 | 73,30 |
Nákup ostatních služeb | 200 | 200 | 10 | 5,00 |
Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
Poštovní služby | 0 | 300 | 84 | 28,00 |
Opravy a udržování | 0 | 4 000 | 3 872 | 96,80 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 5 795 | 0,00 |
Celkem | 808 000 | 817 900 | 794 319 | 97,12 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2024 (Typ: PDF dokument)
Harmonogram svozu odpadů 2025 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:345
TÝDEN:792
CELKEM:849403