Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:384
TÝDEN:3015
CELKEM:956556
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000,00 | 500 000,00 | 483 146,00 | 96,63 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 124 000,00 | 124 000,00 | 119 818,00 | 96,63 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 90 000,00 | 95 000,00 | 96 027,00 | 101,08 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 483,00 | 96,63 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 13 000,00 | 21 000,00 | 20 205,00 | 96,21 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 434,00 | 84,34 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000,00 | 7 600,00 | 7 522,00 | 98,97 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 225,00 | 64,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 965,00 | 75,58 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 733,00 | 73,30 |
| Nákup ostatních služeb | 200,00 | 200,00 | 10,00 | 5,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0,00 | 300,00 | 84,00 | 28,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 4 000,00 | 3 872,00 | 96,80 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | 5 795,00 | 0,00 |
| Celkem | 808 000,00 | 817 900,00 | 794 319,00 | 97,12 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2025 (Typ: PDF dokument)
Harmonogram svozu odpadů 2026 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:384
TÝDEN:3015
CELKEM:956556