Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:115
TÝDEN:115
CELKEM:966960
| Schválený rozpočet | 2 945 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 542 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 090 956,00 Kč |
| Čerpání | 90,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 220 000,00 | 1 393 800,00 | 1 293 342,00 | 92,79 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 303 000,00 | 347 700,00 | 320 749,00 | 92,25 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | 306 300,00 | 241 305,00 | 78,78 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 297 200,00 | 276 162,00 | 92,92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 148 265,00 | 74,13 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 876,00 | 88,94 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 174 500,00 | 121 145,00 | 69,42 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000,00 | 126 200,00 | 116 402,00 | 92,24 |
| Elektrická energie | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 453,00 | 94,54 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 38 000,00 | 76 200,00 | 73 355,00 | 96,27 |
| Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 800,00 | 86,67 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 679,00 | 88,40 |
| Plyn | 15 000,00 | 26 000,00 | 23 508,00 | 90,42 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 370,00 | 93,70 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 306,00 | 53,06 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 14 700,00 | 13 489,00 | 91,76 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 700,00 | 5 255,00 | 78,43 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 6 100,00 | 4 398,00 | 72,10 |
| Potraviny | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 547,00 | 107,81 |
| Pohoštění | 4 000,00 | 6 700,00 | 6 652,00 | 99,28 |
| Nespecifikované rezervy | 0,00 | 121 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 26 100,00 | 26 001,00 | 99,62 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 100 000,00 | 143 724,00 | 143,72 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 6 200,00 | 6 172,00 | 99,55 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 970 000,00 | 971 001,00 | 100,10 |
| Celkem | 2 945 000,00 | 4 542 300,00 | 4 090 956,00 | 90,06 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2025 (Typ: PDF dokument)
Harmonogram svozu odpadů 2026 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:115
TÝDEN:115
CELKEM:966960