Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:413
TÝDEN:1080
CELKEM:862410
Schválený rozpočet | 2 945 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 542 300 Kč |
Skutečné čerpání | 4 090 956 Kč |
Čerpání | 90,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 220 000 | 1 393 800 | 1 293 342 | 92,79 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 303 000 | 347 700 | 320 749 | 92,25 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 306 300 | 241 305 | 78,78 |
Nákup ostatních služeb | 250 000 | 297 200 | 276 162 | 92,92 |
Pohonné hmoty a maziva | 200 000 | 200 000 | 148 265 | 74,13 |
Opravy a udržování | 200 000 | 200 000 | 177 876 | 88,94 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 174 500 | 121 145 | 69,42 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 | 126 200 | 116 402 | 92,24 |
Elektrická energie | 65 000 | 65 000 | 61 453 | 94,54 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 38 000 | 76 200 | 73 355 | 96,27 |
Ostatní osobní výdaje | 24 000 | 24 000 | 20 800 | 86,67 |
Služby peněžních ústavů | 20 000 | 20 000 | 17 679 | 88,40 |
Plyn | 15 000 | 26 000 | 23 508 | 90,42 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 9 370 | 93,70 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 5 306 | 53,06 |
Ochranné pomůcky | 10 000 | 14 700 | 13 489 | 91,76 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 6 700 | 5 255 | 78,43 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 6 100 | 4 398 | 72,10 |
Potraviny | 5 000 | 7 000 | 7 547 | 107,81 |
Pohoštění | 4 000 | 6 700 | 6 652 | 99,28 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 100 000 | 143 724 | 143,72 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 6 200 | 6 172 | 99,55 |
Dopravní prostředky | 0 | 970 000 | 971 001 | 100,10 |
Nespecifikované rezervy | 0 | 121 900 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 26 100 | 26 001 | 99,62 |
Celkem | 2 945 000 | 4 542 300 | 4 090 956 | 90,06 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2024 (Typ: PDF dokument)
Harmonogram svozu odpadů 2025 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:413
TÝDEN:1080
CELKEM:862410