Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:196
TÝDEN:1673
CELKEM:1015742
| Schválený rozpočet | 1 646 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 721 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 584 433,00 Kč |
| Čerpání | 33,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 300 000,00 | 300 000,00 | 311 478,00 | 103,83 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 88,24 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 937,00 | 87,87 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 715,00 | 49,05 |
| Opravy a udržování | 15 000,00 | 65 000,00 | 18 573,00 | 28,57 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 15 320,00 | 255,33 |
| Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 035,00 | 33,92 |
| Plyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 455,00 | 29,10 |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 | 2 800,00 | 2 764,00 | 98,71 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 825,00 | 82,50 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 15 200,00 | 15 157,00 | 99,72 |
| Ostatní platy | 0,00 | 8 200,00 | 8 174,00 | 99,68 |
| Celkem | 1 646 000,00 | 1 721 200,00 | 584 433,00 | 33,95 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2026 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:196
TÝDEN:1673
CELKEM:1015742