Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:260
TÝDEN:260
CELKEM:750541
vítr | jihovýchodní, 9.61 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 8.46 mm |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | zataženo 15 °C |
vítr | severozápadní, 8 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jižní, 3.09 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jihovýchodní, 8.73 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 2.31 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(50 Kč/rok pro poživatele důchodu)
splatnost do 31.5.
splatnost do 30.9.
-------------------------------------------
Poplatky lze uhradit hotově či platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadu Tasovice nebo poukázat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582851319/0800 (variabilní symbol – číslo domu).
Harmonogram svozu odpadů 2024 (Typ: PDF dokument)
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:260
TÝDEN:260
CELKEM:750541