Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 2
TÝDEN: 1631
CELKEM: 425628
vítr | severozápadní, SZ, 8.63 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 5.48 mm |
odpoledne | skoro jasno 21 °C | |
večer | oblačno 16 °C |
vítr | severní, S, 5.5 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.39 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.86 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 6.11 mm |
Harmonogram svozu odpadů 2022 (soubor pdf)
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 2
TÝDEN: 1631
CELKEM: 425628