Příjmy
Schválený rozpočet | 35 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 212 800 Kč |
Skutečné plnění | 25 762 327 Kč |
Plnění | 71,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 426 000 | 29 854 800 | 21 854 737 | 73,20 |
Nedaňové | 856 800 | 1 009 500 | 578 815 | 57,34 |
Kapitálové | 4 400 000 | 4 400 000 | 2 518 118 | 57,23 |
Finanční transfery | 317 200 | 948 500 | 810 657 | 85,47 |
Celkem | 35 000 000 | 36 212 800 | 25 762 327 | 71,14 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2022