|
| Katastrální výměra obce |
1591 ha |
| Počet obyvatel | 1270 |
| Ekonomicky aktivní | 650 |
| Celkem domů |
400 |
| Celkem chat | 45 |
| Pošta |
Hodonice, 671 25 |
| Základní škola | ANO |
| Mateřská škola | ANO |
| Železniční stanice | NE |
| Autobusové spojení- zastávka | ANO |
| Lékařská ordinace-praktická lékařka | ANO |
| Policie | NE |
| Splašková kanalizace | ANO |
| Vodovod | ANO |
| Plynofikace | ANO |
| Místní rozhlas | ANO |
| Knihovna s veřejným internetem | ANO |
| Hřbitov | ANO |
| Kostely | 2 |
Obec Tasovice leží asi 10 km východně
od okresní města Znojma. Nachází se na rozhraní dvou geologických celků:
Českého masívu a Karpatské soustavy.