Veřejná správa
13,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 310 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 441 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 193 402,32 Kč |
| Čerpání | 65,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 682 500,00 | 3 936 900,00 | 2 329 532,25 | 59,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 042 000,00 | 2 070 000,00 | 1 443 757,96 | 69,75 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 317 600,00 | 317 520,00 | 99,97 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 61 000,00 | 92 000,00 | 91 763,00 | 99,74 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 628,20 | 42,51 |
| Ostatní činnosti | 300,00 | 300,00 | 200,91 | 66,97 |
| Celkem | 6 310 800,00 | 6 441 800,00 | 4 193 402,32 | 65,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026