3,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 065 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 190 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 168 802,00 Kč |
| Čerpání | 98,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery spolkům | 1 015 000,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 352,00 | 58,70 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 55 000,00 | 54 450,00 | 99,00 |
| Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 065 000,00 | 1 190 000,00 | 1 168 802,00 | 98,22 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026