Kultura
5,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 785 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 008 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 635 797,41 Kč |
| Čerpání | 40,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 866 000,00 | 1 957 100,00 | 515 643,25 | 26,35 |
| Kultura | 919 000,00 | 919 000,00 | 595 954,16 | 64,85 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 632 100,00 | 24 200,00 | 3,83 |
| 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 2 785 000,00 | 4 008 200,00 | 1 635 797,41 | 40,81 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026