12,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 322 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 292 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 814 041,46 Kč |
| Čerpání | 52,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 366 000,00 | 2 366 000,00 | 1 634 777,02 | 69,09 |
| Opravy a udržování | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 99 068,97 | 8,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 587 000,00 | 587 000,00 | 396 705,50 | 67,58 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000,00 | 605 500,00 | 302 408,68 | 49,94 |
| Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 1 082 500,00 | 742 113,99 | 68,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 213 000,00 | 213 000,00 | 143 966,00 | 67,59 |
| Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 80 160,32 | 40,08 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 168 000,00 | 168 000,00 | 117 084,98 | 69,69 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 122 503,60 | 81,67 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 65 000,00 | 65 000,00 | 44 685,86 | 68,75 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 38 000,00 | 37 778,00 | 99,42 |
| Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 386,00 | 96,93 |
| Plyn | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 145,00 | 60,97 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 287,80 | 77,40 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 129,99 | 51,08 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 200,00 | 10 200,00 | 6 702,00 | 65,71 |
| Potraviny | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 825,00 | 58,25 |
| Pohoštění | 8 000,00 | 15 300,00 | 15 276,00 | 99,84 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 743,75 | 62,40 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 9 300,00 | 9 293,00 | 99,92 |
| Celkem | 6 322 200,00 | 7 292 800,00 | 3 814 041,46 | 52,30 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026