Příjmy
| Schválený rozpočet | 51 805 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 404 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 155 022,89 Kč |
| Plnění | 48,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 49 960 900,00 | 49 807 400,00 | 24 106 973,43 | 48,40 |
| Nedaňové | 1 479 200,00 | 2 033 000,00 | 1 178 397,46 | 57,96 |
| Kapitálové | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 364 900,00 | 1 533 600,00 | 839 652,00 | 54,75 |
| Celkem | 51 805 000,00 | 53 404 000,00 | 26 155 022,89 | 48,98 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026