Finanční transfery
2,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 364 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 779 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 955 136,00 Kč |
| Plnění | 53,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 332 900,00 | 332 900,00 | 221 936,00 | 66,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 495 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 490 400,00 | 490 200,00 | 99,96 |
| Celkem | 364 900,00 | 1 779 600,00 | 955 136,00 | 53,67 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026